井上尚弥の世界戦戦績を、最新の試合まで反映した完全保存版としてまとめました。
結論から言うと、世界戦は通算26戦26勝(23KO)。
4階級制覇、2階級での4団体完全統一(アンディスピューテッド)という前人未到の領域に到達し、内容面でも早期決着の多さが際立っています。
本記事では、プロフィールや経歴の要点に触れつつ、階級別の内訳と全世界戦リストをテーブルで一望できるように整理しました。
井上尚弥の基本情報(プロフィール)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 本名 | 井上 尚弥(いのうえ なおや) |
| ニックネーム | The Monster(モンスター) |
| 生年月日 | 1993年4月10日 |
| 年齢 | 32歳(執筆時点) |
| 出身地 | 神奈川県座間市 |
| 身長/リーチ | 165cm/171cm |
| 血液型 | A型 |
| 所属 | 大橋ボクシングジム |
| プロ戦績 | 31戦31勝(27KO)無敗 |
| 世界戦戦績 | 26戦26勝(23KO)無敗 |
| タイトル履歴 | WBCライトフライ級、WBOスーパーフライ級、WBAスーパー・WBC・IBF・WBOバンタム級(4団体統一)、WBAスーパー・WBC・IBF・WBOスーパーバンタム級(4団体統一) |
世界戦戦績のハイライト(サマリー)
・通算26戦26勝(23KO) ・KO/TKOでの決着が23回と圧倒的多数。
・2階級連続で4団体統一を達成(バンタム級→スーパーバンタム級)。
・初めて世界のベルトを巻いたのは2014年4月のWBCライトフライ級。そこから無敗のまま4階級を制覇。
階級別の世界戦内訳
| 階級 | 世界戦数 | 内訳・主な試合 |
| ライトフライ級(108lb) | 2 | ①アドリアン・エルナンデス(王座獲得)②サマートレック・ゴーキャットジム(初防衛) |
| スーパーフライ級(115lb) | 8 | ③オマール・ナルバエス(王座獲得)~⑩ヨアン・ボワイヨ、計7度防衛 |
| バンタム級(118lb) | 9 | ⑪ジェイミー・マクドネル(王座獲得)~⑲ポール・バトラー(4団体統一) |
| スーパーバンタム級(122lb) | 7 | ⑳スティーブン・フルトン(2団体獲得)~㉦ムロジョン・アフマダリエフ(防衛) |
| 合計 | 26 | 26戦26勝(23KO) |
井上尚弥の経歴(要点)
小1でボクシングを始め、高校時代に国内主要大会を総なめ。
2012年にプロ転向すると日本・東洋太平洋タイトルを経て、2014年4月にわずか6戦目でWBC世界ライトフライ級王者に。わずか8カ月後の同年12月には2階級上のスーパーフライ級でナルバエスを2回KOして衝撃の戴冠。
2018~19年のWBSSバンタム級では全試合早期決着級の内容で優勝し、2022年にバンタム級4団体統一。
さらに2023年にはスーパーバンタム級でフルトン、タパレスを連破して“2階級連続の4団体統一”を成し遂げました。
以降もトップ級の挑戦者を退け、2025年9月にはアフマダリエフにも完勝して無敗街道を継続しています。
世界戦・全試合リスト(時系列)
| No. | 日付 | 対戦相手 | 階級・タイトル | 結果 | 会場 |
| 1 | 2014/04/06 | アドリアン・エルナンデス | WBC世界Lフライ級・王座獲得(挑戦) | TKO6 | 大田区総合体育館(東京) |
| 2 | 2014/09/05 | サマートレック・ゴーキャットジム | WBC世界Lフライ級・初防衛 | TKO11 | 代々木第2体育館(東京) |
| 3 | 2014/12/30 | オマール・ナルバエス | WBO世界Sフライ級・王座獲得 | KO2 | 東京体育館(メトロポリタン・ジムナジウム) |
| 4 | 2015/12/29 | ワーリト・パレナス | WBO世界Sフライ級・防衛 | TKO2 | 有明コロシアム(東京) |
| 5 | 2016/05/08 | ダビド(デビッド)・カルモナ | WBO世界Sフライ級・防衛 | 判定3-0 | 有明コロシアム(東京) |
| 6 | 2016/09/04 | ペッチバンボーン・ゴーキャットジム | WBO世界Sフライ級・防衛 | KO10 | スカイアリーナ座間(神奈川) |
| 7 | 2016/12/30 | 河野公平 | WBO世界Sフライ級・防衛 | TKO6 | 有明コロシアム(東京) |
| 8 | 2017/05/21 | リカルド・ロドリゲス | WBO世界Sフライ級・防衛 | TKO3 | 横浜文化体育館(神奈川) |
| 9 | 2017/09/09 | アントニオ・ニエベス | WBO世界Sフライ級・防衛 | RTD6 | スタブハブ・センター(米・カリフォルニア) |
| 10 | 2017/12/30 | ヨアン(ヨアンヌ)・ボワイヨ | WBO世界Sフライ級・防衛 | TKO3 | 横浜文化体育館(神奈川) |
| 11 | 2018/05/25 | ジェイミー・マクドネル | WBA世界バンタム級・王座獲得 | TKO1 | 大田区総合体育館(東京) |
| 12 | 2018/10/07 | フアン・カルロス・パヤノ | WBA世界バンタム級・防衛(WBSS準々決勝) | KO1 | 横浜アリーナ(神奈川) |
| 13 | 2019/05/18 | エマヌエル・ロドリゲス | IBF世界バンタム級・王座獲得(WBSS準決勝) | KO2 | SSEハイドロ(英・グラスゴー) |
| 14 | 2019/11/07 | ノニト・ドネア | WBAスーパー&IBF世界バンタム級・統一戦(WBSS決勝) | 判定3-0 | さいたまスーパーアリーナ(埼玉) |
| 15 | 2020/10/31 | ジェイソン・モロニー | WBAスーパー&IBF世界バンタム級・防衛 | KO7 | MGMグランド・カンファレンスC(米・ラスベガス) |
| 16 | 2021/06/19 | マイケル・ダスマリナス | WBAスーパー&IBF世界バンタム級・防衛 | KO3 | ヴァージン・ホテルズLV(米・ラスベガス) |
| 17 | 2021/12/14 | アラン・ディパエン | WBAスーパー&IBF世界バンタム級・防衛 | TKO8 | 両国国技館(東京) |
| 18 | 2022/06/07 | ノニト・ドネア | WBAスーパー&WBC世界バンタム級・統一戦 | TKO2 | さいたまスーパーアリーナ(埼玉) |
| 19 | 2022/12/13 | ポール・バトラー | WBA/WBC/IBF/WBO世界バンタム級・4団体統一 | KO11 | 有明アリーナ(東京) |
| 20 | 2023/07/25 | スティーブン・フルトン | WBC&WBO世界Sバンタム級・2団体獲得 | TKO8 | 有明アリーナ(東京) |
| 21 | 2023/12/26 | マーロン・タパレス | WBA(スーパー)&IBF世界Sバンタム級・2団体追加(4団体統一) | KO10 | 有明アリーナ(東京) |
| 22 | 2024/05/06 | ルイス・ネリ | Sバンタム級・4団体防衛 | KO6 | 東京ドーム(東京) |
| 23 | 2024/09/03 | TJ・ドヘニー | Sバンタム級・4団体防衛 | TKO7 | 有明アリーナ(東京) |
| 24 | 2025/01/24 | 金(キム)イェジュン | Sバンタム級・4団体防衛 | KO4 | 有明アリーナ(東京) |
| 25 | 2025/05/04 | ラモン・カルデナス | Sバンタム級・4団体防衛 | TKO8 | T-モバイル・アリーナ(米・ラスベガス) |
| 26 | 2025/09/14 | ムロジョン・アフマダリエフ | Sバンタム級・4団体防衛 | 判定3-0 | IGアリーナ(愛知・名古屋) |
※会場名は公式表記と一般的表記が混在しています。判定表記は簡略化しています。
次戦の予定(最新情報)
井上尚弥の次戦は、2025年12月27日(現地時間)にサウジアラビア・リヤドで開催される大型イベント「Ring V: Night of the Samurai」のメイン。
対戦相手はWBC上位コンテンダーのメキシコ人、アラン・デビッド・ピカソ(通称“Rey David”)。WBA/WBC/IBF/WBO世界スーパーバンタム級の4団体統一タイトルの防衛戦として実施されます。
会場はモハメド・アブド・アリーナ。配信は海外がDAZN、日本国内はLeminoでの生配信がアナウンスされています(開始時刻は後日正式発表)。
同大会は日本人トップ選手が集う“ジャパン・カード”として組まれており、セミ以降の強力なアンダーカードも予定されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 大会名 | Ring V: Night of the Samurai |
| 日時 | 2025年12月27日(土)〔現地・リヤド〕/日本時間は12月28日(日)未明予定 |
| 対戦相手 | アラン・デビッド・ピカソ(メキシコ) |
| 階級・タイトル | 世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ(WBA/WBC/IBF/WBO) |
| 会場 | モハメド・アブド・アリーナ(サウジアラビア・リヤド) |
| 放送・配信 | 海外:DAZN/日本:Lemino(いずれも生配信予定) |
| 備考 | 大会全体はリヤド・シーズンの一環として開催。アンダーカードに日本勢の世界戦・注目試合が複数予定 |
データで見る“モンスター”の凄み
スーパーフライ級時代は7度の防衛を重ねる中で、カルモナ戦(2016年)を除きすべて早期決着。
バンタム級ではWBSSを制し、2022年に4団体統一。
翌年には階級を上げて再び年内に完全統一を達成し、以後の防衛戦でもKO量産。
直近のアフマダリエフ戦(2025年)は久々のフルラウンドとなったものの、内容は完勝で総合力の高さを示しました。
世界戦KO率はおよそ88%(23/26)。
よくある疑問(プロフィール・学歴・本名 など)
・本名はリングネームと同じ「井上尚弥」。
・学歴は高校卒業で、地元の県立高校である相模原青陵高校(現・相模原弥栄高校の系譜)でアマチュア実績を築きました。
・身長165cm、リーチ171cmと体格は突出していないものの、スピード・当て勘・タイミング・フォームの再現性の高さでパワーを最大化。体の使い方と踏み込みの鋭さが“規格外の破壊力”を生んでいます。
まとめ(総括)
・世界戦は通算26戦26勝、うち23KOの圧倒的な破壊力。
・4階級制覇に加え、2階級連続の4団体完全統一という前人未到の金字塔。
・Sフライ、バンタム、Sバンタムと、主要階級で強豪を次々に撃破。内容面でもほとんどの試合がワンサイド。
・近年は技巧と試合運びの円熟も加わり、フルラウンドでも危なげなく勝ち切る完成度を示している。
